Ladder
logo
Information: Almanach Infos
Groupid: 38
1.Siegerplätze : CamperStarAngel
  Team Punkte Wars Gewonnen Verloren Unentschieden Winrounds Lostrounds Frags/m Deaths/m Net Eff fordern
1 CamperStarAngel Auszeichnungen 208 21 12 (255) 8 (248) 1 310 248 15 12 62 56% nein
2 Camperstars Auszeichnungen 141 18 13 (255) 4 (196) 1 307 196 17 11 111 61% nein
3 Camperstars Team 2 Auszeichnungen 141 12 7 (175) 7 (212) -2 175 212 15 18 -37 45% nein
4 Brauhaus Gaming Auszeichnungen 98 9 6 (109) 3 (122) 0 109 122 12 14 -13 47% nein
5 Never Faint Hybridz Auszeichnungen 87 7 7 (157) 0 (24) 0 157 24 22 3 133 87% nein
6 Liga-Admins Auszeichnungen 78 9 2 (128) 6 (142) 1 128 142 14 16 -14 47% nein
7 BierHeer Auszeichnungen 67 7 3 (90) 4 (87) 0 90 87 13 12 3 51% nein
8 Bottles of brandy 61 3 3 (43) 0 (14) 0 43 14 14 5 29 75% nein
9 Kakaotrinker Auszeichnungen 52 6 3 (71) 3 (80) 0 71 80 12 13 -9 47% nein
10 -=EKS=-Alkohol-Gamer Auszeichnungen 49 5 5 (112) 0 (38) 0 112 38 22 8 74 75% nein
11 Tower of Power 4 Auszeichnungen 47 6 2 (77) 4 (103) 0 77 103 13 17 -26 43% nein
12 EYECATCHERS Auszeichnungen 43 3 3 (79) 0 (11) 0 79 11 26 4 68 88% nein
13 TOP Best Auszeichnungen 42 3 1 (37) 2 (53) 0 37 53 12 18 -16 41% nein
14 CamperstarT 40 5 0 (53) 6 (157) -1 53 157 11 31 -104 25% nein
15 Lucky(C)Strikes Auszeichnungen 36 3 2 (62) 0 (28) 1 62 28 21 9 34 69% nein
16 SsTK*Fördertruppe* Auszeichnungen 35 3 2 (16) 1 (16) 0 16 16 5 5 0 50% nein
17 hansaclan 34 2 1 (26) 1 (34) 0 26 34 13 17 -8 43% nein
18 Fast and Friendly Auszeichnungen 32 6 1 (57) 4 (123) 1 57 123 10 21 -66 32% nein
19 <>[TeAm<>F4]<> Auszeichnungen 25 2 1 (40) 1 (20) 0 40 20 20 10 20 67% nein
20 [26.KaRaT GaminG] 24 2 2 (22) 0 (9) 0 22 9 11 5 13 71% nein
21 [Germanpsychos] Auszeichnungen 16 2 1 (8) 1 (23) 0 8 23 4 12 -15 26% nein
22 Network Brigade Auszeichnungen 13 1 1 (1) 0 (0) 0 1 0 1 0 1 100% nein
23 Tower of Power 2 Auszeichnungen 11 3 0 (14) 3 (72) 0 14 72 5 24 -58 16% nein
24 Pampow SupporterS 10 1 1 (20) 0 (10) 0 20 10 20 10 10 67% nein
25 Naps in Action 5 2 0 (12) 2 (48) 0 12 48 6 24 -36 20% nein
26 faire alte Zocker 3 1 1 (21) 0 (9) 0 21 9 21 9 12 70% nein
27 Lost-Boy-Scouts 1 1 0 (3) 1 (27) 0 3 27 3 27 -24 10% nein
28 $howTime.eSports 0 2 0 (0) 2 (52) 0 0 52 0 26 -52 0% nein
29 Milchtrinker 0 2 0 (0) 2 (52) 0 0 52 0 26 -52 0% nein
30 Spielfrei-Dummyeintrag Auszeichnungen 0 14 0 (0) 14 (14) 0 0 14 0 1 -14 0% nein
31 Tower of Power 3 Auszeichnungen 0 1 0 (0) 1 (26) 0 0 26 0 26 -26 0% nein
32 BadLegends 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
33 banned 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
34 BHS-Ersatzbank 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
35 DreamOfLoBoSc Auszeichnungen 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
36 Dreist 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
37 Esenser Knipp Suupers Auszeichnungen 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
38 faire alte Zocker Vol.2 Auszeichnungen 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
39 Frag Maniacs 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
40 gamer connection attel Auszeichnungen 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
41 German Psychos Nachschub 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
42 Hamburger Devils Club 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
43 hansa2 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
44 Nightmare Warriors 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
45 North-Bastardos [Alpha] 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
46 North-Bastardos [Beta] 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
47 PuNkZ nOt DeAd 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
48 SpOnGeBoBs 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
49 Team16 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
50 Tower of Power 5 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
51 unreal.eSportZ 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0% nein
Die Nummer in den Klammern gibt die Anzahl der Maps an  
m - match  
Spiele
Neuer kommentar
38
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentarverwaltung-status:0
Neuer kommentar
Du musst dich erst einloggen oder registrieren bevor du einen Kommentar schreiben kannst. Registrieren
^^^
^^^
Gaming Services Ihr Vertrauen ist unser Erfolg Gaming Services Ihr Vertrauen ist unser Erfolg